Koko:
| KOKO | OLKA | HIHA | RINTAKUVA | PITUUS | 
| tuumaa | cm | tuumaa | cm | tuumaa | cm | tuumaa | cm | 
| S | 20.47 | 52 | 20.08 | 51 | 43.31 | 110 | 24.41 | 62 | 
| M | 20.87 | 53 | 20.47 | 52 | 44.88 | 114 | 24.80 | 63 | 
| L | 21.26 | 54 | 20.87 | 53 | 46.46 | 118 | 25.20 | 64 | 
| XL | 21.65 | 55 | 21.26 | 54 | 48.03 | 122 | 25.59 | 65 | 
*Huomautus:
Koko on manuaalinen mittaus. Virhe voi olla 1-3 cm. Tämä ei ole laatuongelma.
Katso lisää:Takki ja takit
Eri näyttöjen resoluution ja muiden ongelmien vuoksi voi esiintyä värierotuksia kuvan ja todellisen tuotteen välillä. Tämä ei ole laatuongelma. Todellinen väri löytyy laattakartasta. Kiitos ymmärryksestäsi!